Kirjastot ja niiden taustaorganisaatiot keräävät ja tuottavat vuosittain valtavan määrän tilastoja ja muuta toimintaympäristöä kuvaavaa tietoa. Tietojen anti voi kuitenkin jäädä arkityössä – etenkin muulle henkilöstölle kuin johtajille ja esimiehille – valitettavan ohueksi. Mitä tehdä, jos tilastokatsaukset puuduttavat, kyselyjen raportit käydään vain toteamalla läpi ja vuosittaisten tunnuslukujen koonti on joka tammikuun pakkopullaa?
Seuraavassa on kuvattu keskeisiä tiedonlähteitä kirjastoalalla ja ehdotuksia niiden hyödyntämiseen.
Suomen yleisten kirjastojen tilastot https://tilastot.kirjastot.fi/ | Lainaavien asiakkaiden määrän kehitys > tavoitteellinen uusasiakashankinnan suunnittelu Verrokkikuntien tunnuslukujen vertailu > oman kunnan kirjastoverkon vahvuudet ja kehittämiskohteet Kirjaston taloudellisuuden vertailu verrokkeihin; kulurakenteen kehityksen seuraaminen |
Oman kirjaston tai kirjastokimpan lainadata (kirjastojärjestelmän ja e-aineistopalvelujen raporteista); varausdata | Lainaus toimipisteittäin tai alueittain > toimipisteiden profilointi kysynnän mukaan Lainauksen kehitys toimipisteittäin tai alueittain > palvelujen markkinointipanosten kohdentaminen; eniten kasvavien palvelumuotojen tunnistaminen (esim. omatoimi, kauppakeskuskirjasto, hyvinvointikeskus, koulu) Digimurroksen hallitseminen ja suunnitteleminen (e-aineistojen lisääminen kysyntää vastaavasti) Kokoelmapoliittiset päätökset kysynnän muutosten mukaan (aineistolajit ja -luokat, formaatit, genret, bestsellerit) Strategisten painotusten vaikutusten seuranta (esim. lasten ja nuorten lainauksen kehitys ikäryhmittäin, monikielisen aineiston lainauksen kehitys, hakeutuvien palvelujen lainauksen kehitys) ja kehityksen syiden analyysi E-aineistojen markkinointi- ja opastuskampanjojen vaikuttavuus Palautusmäärien ennakointi (uudessa kohteessa, omatoimikohteessa) > Palautusten käsittelyn resursointi; palautushyllyjen ja -laatikoiden kapasiteetti |
Oman kirjaston kävijädata | Kävijämäärät ja niiden muutokset yksikkökohtaisesti > (kiertävän) henkilökunnan määrä kussakin yksikössä kunakin päivänä; markkinointipanosten kohdentaminen Jos kävijälaskurit tallentavat kävijät aikaleimoittain, asiakaspalvelun resursointi tunti tunnilta Kuinka suuri osa kävijöistä käy omatoimiaikana ja mihin kellonaikoihin > omatoimiaikojen laajennuksen suunnittelu Aukiolotuntien kehityksen ja kävijöiden / lainauksen välisen kehityksen riippuvuus > palvelun saatavuuden laajennuksien perustelu |
Tapahtuma- ja opastuskäyntitilastot | Yleisötapahtumien kävijämäärien vertailu > vetovoimainen tapahtumasuunnittelu ja kapasiteetin ennakointi Kouluyhteistyön osallistumisaste alueittain / kouluittain > osallistumisasteen erojen kaventaminen |
Oman kirjaston tai kirjastokimpan kokoelmadata (kirjastojärjestelmästä) | Kokoelmadata yhdistettynä lainadataan > kysynnän ja tarjonnan tasapaino paikallisesti ja koko kirjastoverkossa; tasauksen suunnittelu kelluvassa kokoelmassa Kokoelmapoliittiset päätökset kiertolukujen muutosten mukaan (aineistolajit ja -luokat, formaatit, genret, bestsellerit) |
Oman kirjaston talousdata | Lainan tai käynnin hinta > palveluverkon kustannustehokkuuden tarkastelu ja siitä johdetut toimenpiteet Hankinnan kilpailutuksen onnistumisen seuraaminen |
Asiakastyytyväisyysmittaus (esim. NPS, SERVQUAL) | Muutokset asiakastyytyväisyydessä (esim. NPS) > muutoksen syiden selvitys Selvitys ns. kuiluanalyysin keinoin, alittuvatko, täyttyvätkö tai ylittyvätkö asiakkaiden odotukset kirjastopalvelulle (esim. SERVQUAL). Niiden palvelujen tunnistaminen, jotka ovat voineet vaikuttaa käyttäjän taitoihin, kykyihin, käyttäytymiseen tai mielipiteisiin, eli mitkä palvelut tuottavat käyttäjille arvoa. |
Työntekijäkokemusmittaus | Työntekijäkokemukseen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen ja kokemuksen kehittäminen sen mukaisesti Asiakastyytyväisyyden ja työntekijäkokemuksen välisen mahdollisen riippuvuuden tunnistaminen > asiakastyytyväisyyteen vaikuttaminen työntekijäkokemuksen kautta ”Fiilismittarin” tulosten sisäisen dialogisen käsittelyn vaikutus työntekijäkokemukseen (jatkuva kuuleminen ja dialogi osana johtamista) |
Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely https://www.avi.fi/web/avi/kansallinen-asiakaskysely | Raportoidut vaikutukset asiakkaiden hyvinvointiin > vertailu kansalliseen keskiarvoon > oman kirjaston vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen Erot asiakkaiden prioriteettien ja toteutuneiden odotusten välillä > korkealle priorisoitujen ja/tai heikosti toteutuneiden palvelujen kehittäminen |
Kyselytutkimuksina toteutettavat väestötutkimukset | Kirjaston käyttäjien ja ei-käyttäjien näkemykset ja tarpeet; kirjaston käytön esteet; kirjaston asiakaskokemuksen eri ulottuvuudet (mielikuvat, tunteet, kosketuspisteet) > kirjastopalvelujen uudistaminen ja kehittäminen, kirjaston palvelujen markkinoinnin suunnittelu, uusasiakashankinta |
Asiakasymmärrystutkimukset, vertailuanalyysi (benchmarking), havainnointi ja muut markkinatutkimuksen ja palvelumuotoilun tutkimusmenetelmät | Kirjaston käyttäjien ja ei-käyttäjien näkemykset ja tarpeet; kirjaston käytön esteet; kirjaston asiakaskokemuksen eri ulottuvuudet (mielikuvat, tunteet, kosketuspisteet) > kirjastopalvelujen uudistaminen ja kehittäminen, kirjaston palvelujen markkinoinnin suunnittelu, uusasiakashankinta Havainnot kirjastotilasta ja siitä kuinka kirjaston palveluja käytetään tai ei käytetä > kirjastopalvelujen uudistaminen ja kehittäminen käyttäjälähtöisesti; kokoelmapolitiikka; tila- ja opastesuunnittelu; kirjaston palveluneuvonta ja asiakaspalveluprosessit Kirjasto-organisaation vertailu verrokkeihin valittujen mittareiden mukaan > Kirjaston tuottavuuden ja suorituskyvyn parantaminen, kustannusvaikuttavuuden parantaminen |
Asiakaspalautteet (paperipalautteet, sähköiset palautteet) | Asiakaspalautteiden koosteen käsittely johtoryhmässä; toistuvista epäkohdista tai aloitteista päätöksenteko Asiakasviestintä palautteiden pohjalta |
Aluehallintovirastojen myöntämät avustukset http://aviavustukset.fi/ | Oman kirjaston kehittämishankkeiden ideointi Toisissa kirjastoissa läpivietyjen kehittämishankkeiden tulosten hyödyntäminen ja ottaminen omaan käyttöön |
Oman kunnan tai alueen väestöennuste tai -suunnite ja kaavoitusohjelma | Kirjastopalveluverkon saavutettavuuden tarkastelu ja suunnittelu alueellisina kokonaisuuksina mm. väestöntiheyden, väestönkasvun ja kaavoitusuunnitelman mukaan (etäisyys lähimpään kirjastoon) Laina-asiakkaiden jakauman vertaaminen kuntalaisten jakaumaan > kirjaston asiakkaissa aliedustettujen väestöryhmien tunnistaminen > käytön esteiden tunnistaminen ja poisraivaaminen esim. jalkautumalla ja poluttamalla kulttuuripalveluja |
Analysoi mennyttä ja ennusta tulevaa :: Tietojärjestelmien tuottaman datan hyödyntäminen